Curva a saldare

Ricavato da: estrusione tubo smls
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: 1/2” – 12” disponibili in sch 10/10s, sch 40/40s e sch 80/80s, altre misure e schedule disponibili su richiesta
Normativa: ASME B16.9
Scheda tecnica
| D (mm) | DN (Inch) | TK (mm) | R (mm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 1/4" | 2 | 20 | 0.02 |
| 17.2 | 3/8" | 2 | 25 | 0.03 |
| 20 | - | 2 | 30 | 0.04 |
| 21.3 | 1/2" | 2 | 27 | 0.04 |
| 25 | - | 2 | 37 | 0.05 |
| 26.9 | 3/4" | 2 | 28 | 0.05 |
| 28 | - | 2 | 40 | 0.08 |
| 30 | - | 2 | 45 | 0.10 |
| 32 | - | 2 | 35 | 0.04 |
| 33.7 | 1" | 2 | 38 | 0.08 |
| 35 | - | 2 | 52.5 | 0.13 |
| 38 | - | 2 | 55 | 0.08 |
| 40 | - | 2 | 60 | 0.12 |
| 42.4 | 1" 1/4 | 2 | 47 | 0.13 |
| 44 | - | 2 | 65 | 0.19 |
| 48.3 | 1" 1/2 | 2 | 57 | 0.21 |
| 50 | - | 2 | 71 | 0.27 |
| 52 | - | 2 | 78 | 0.30 |
| 54 | - | 2 | 80 | 0.27 |
| 57 | - | 2 | 85.5 | 0.36 |
| 58 | - | 2 | 76 | 0.28 |
| 60.3 | 2" | 2 | 76 | 0.35 |
| 63 | - | 2 | 95 | 0.37 |
| 70 | - | 2 | 92 | 0.49 |
| 73 | - | 2 | 110 | |
| 76.1 | 2" 1/2 | 2 | 95 | 0.55 |
| 80 | - | 2 | 120 | 0.69 |
| 84 | - | 2 | 125 | 0.76 |
| 85 | - | 2 | 125 | 0.79 |
| 88.9 | 3" | 2 | 114 | 0.77 |
| 101.6 | 3" 1/2 | 2 | 133.5 | 1.04 |
| 104 | - | 2 | 155 | 1.08 |
| 108 | - | 2 | 142.5 | 1.82 |
| 114.3 | 4" | 2 | 152 | 1.34 |
| 129 | - | 2 | 190 | 1.90 |
| 133 | - | 2 | 181 | |
| 139.7 | 5" | 2 | 190 | 2.00 |
| 154 | - | 2 | 225 | 2.50 |
| 159 | - | 2 | 216 | 2.61 |
| 168.3 | 6" | 2 | 229 | 2.90 |
| 204 | - | 2 | 300 | 4.70 |
| 219.1 | 8" | 2 | 305 | 5.18 |
| 254 | - | 2 | 375 | 7.43 |
| 273 | 10" | 2 | 381 | 5.80 |
| 304 | - | 2 | 450 | 10.68 |
| 323.9 | 12" | 2 | 457 | 11.56 |




