Angolari
Scheda tecnica
Profilo Angolare
A mm | B mm | Spessore mm | Peso Kg/mt |
---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 0,88 |
25 | 25 | 3 | 1,12 |
25 | 25 | 4 | 1,45 |
30 | 30 | 3 | 1,36 |
30 | 30 | 4 | 1,78 |
30 | 30 | 5 | 2,18 |
35 | 35 | 4 | 2,1 |
35 | 35 | 5 | 2,57 |
40 | 40 | 3 | 1,92 |
40 | 40 | 4 | 2,42 |
40 | 40 | 5 | 2,97 |
40 | 40 | 6 | 3,52 |
50 | 50 | 4 | 3,2 |
50 | 50 | 5 | 3,77 |
50 | 50 | 6 | 4,47 |
60 | 60 | 5 | 4,8 |
60 | 60 | 6 | 5,42 |
70 | 70 | 7 | 7,38 |
80 | 80 | 8 | 9,66 |
100 | 100 | 10 | 15 |
Profilo “L”
A mm | B mm | Spessore mm | Peso Kg/mt |
---|---|---|---|
20 | 10 | 3 | 0,65 |
25 | 15 | 3 | 0,89 |
30 | 15 | 3 | 1,01 |
30 | 20 | 4 | 1,47 |
40 | 20 | 3 | 1,37 |
40 | 20 | 4 | 1,79 |
40 | 30 | 5 | 2,6 |
50 | 30 | 5 | 2,98 |
50 | 40 | 5 | 3,4 |
60 | 30 | 5 | 3,4 |
60 | 40 | 5 | 3,8 |
60 | 40 | 6 | 4,51 |
70 | 50 | 6 | 5,47 |
80 | 40 | 6 | 5,47 |
80 | 40 | 8 | 7,17 |
100 | 50 | 6 | 6,91 |
100 | 50 | 8 | 9,09 |
100 | 50 | 10 | 11,2 |
100 | 65 | 7 | 8,85 |
100 | 65 | 8 | 10,05 |
100 | 65 | 9 | 11,09 |
100 | 75 | 9 | 11,95 |
Profilo “T”
A mm | B mm | Spessore mm | Peso Kg/mt |
---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 0,88 |
20 | 20 | 4 | 1,15 |
25 | 25 | 3 | 1,13 |
25 | 25 | 3,5 | 1,3 |
25 | 25 | 4 | 1,47 |
30 | 30 | 3 | 1,37 |
30 | 30 | 4 | 1,79 |
35 | 35 | 4 | 2,11 |
40 | 40 | 4 | 2,42 |
40 | 40 | 5 | 3 |
45 | 45 | 5 | 3,4 |
50 | 50 | 5 | 3,8 |
50 | 50 | 6 | 4,51 |
60 | 60 | 6 | 5,47 |
60 | 30 | 5,5 | 3,64 |
70 | 35 | 6 | 4,66 |
80 | 40 | 7 | 6,21 |
Profilo “U”
A mm | B mm | Spessore mm | Peso Kg/mt |
---|---|---|---|
20 | 20 | 3 | 0,88 |
20 | 20 | 4 | 1,15 |
25 | 25 | 3 | 1,13 |
25 | 25 | 3,5 | 1,3 |
25 | 25 | 4 | 1,47 |
30 | 30 | 3 | 1,37 |
30 | 30 | 4 | 1,79 |
35 | 35 | 4 | 2,11 |
40 | 40 | 4 | 2,42 |
40 | 40 | 5 | 3 |
45 | 45 | 5 | 3,4 |
50 | 50 | 5 | 3,8 |
50 | 50 | 6 | 4,51 |
60 | 60 | 6 | 5,47 |
60 | 30 | 5,5 | 3,64 |
70 | 35 | 6 | 4,66 |
80 | 40 | 7 | 6,21 |