Barre esagonali
Scheda tecnica
mm | Peso medio Kg/mt |
---|---|
2 | 0,026 |
2,5 | 0,042 |
3 | 0,06 |
3,5 | 0,082 |
4 | 0,108 |
4,5 | 0,136 |
5 | 0,169 |
6 | 0,243 |
7 | 0,331 |
8 | 0,432 |
9 | 0,546 |
10 | 0,675 |
11 | 0,816 |
12 | 0,971 |
13 | 1,14 |
14 | 1,322 |
15 | 1,518 |
16 | 1,727 |
17 | 1,949 |
18 | 2,185 |
19 | 2,435 |
20 | 2,698 |
21 | 2,975 |
22 | 3,275 |
23 | 3,568 |
24 | 3,89 |
25 | 4,216 |
26 | 4,56 |
27 | 4,917 |
28 | 5,288 |
29 | 5,675 |
30 | 6,071 |
31 | 6,459 |
32 | 6,907 |
33 | 7,319 |
34 | 7,798 |
35 | 8,233 |
36 | 8,742 |
37 | 9,202 |
38 | 9,74 |
39 | 10,221 |
40 | 1,792 |
42 | 11,902 |
43 | 12,43 |
44 | 13,06 |
45 | 13,61 |
46 | 14,227 |
48 | 15,54 |
50 | 16,86 |
52 | 18,18 |
53 | 18,83 |
54 | 19,602 |
55 | 20,305 |
56 | 21,06 |
58 | 22,6 |
60 | 24,18 |
65 | 28,73 |
70 | 33,32 |
75 | 38,25 |
80 | 43,52 |
83 | |
85 | 49,12 |
88 | |
90 | 55,07 |
93 | |
95 | 61,35 |
100 | 67,98 |
105 | |
110 | |
115 | |
120 | |
125 | |
130 | |
135 | |
140 | |
145 | |
150 | |
155 | |
160 | |
165 | |
170 | |
175 | |
180 | |
185 | |
190 | |
200 | |
210 | |
220 | |
230 | |
240 | |
250 | |
260 | |
270 | |
280 | |
290 | |
300 |