Tee a saldare

Materiale: Acciaio Inox AISI 304 (1.4301)
Normativa: EN 10253-3 (ex DIN 2605)
Certificato: EN 10204 3.1
Scheda tecnica
| D mm | DN | Ø | L mm | T mm |
|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 15 | 1/2” | 28 | 2 |
| 26,9 | 20 | 3/4” | 32 | 2 |
| 33,7 | 25 | 1” | 37 | 2 |
| 42,4 | 32 | 1”1/4 | 47 | 2 |
| 48,3 | 40 | 1”1/2 | 54 | 2 |
| 60,3 | 50 | 2” | 64 | 2 |
| 76,1 | 65 | 2”1/2 | 76,5 | 2 |
| 88,9 | 80 | 3” | 86 | 2 |
| 101,6 | 90 | 3”1/2 | 105 | 2 |
| 114,3 | 100 | 4” | 112,5 | 2 |
| 139,7 | 125 | 5” | 135 | 2 |
| 168,3 | 150 | 6” | 152,5 | 2 |
| DN | D (mm) | A (mm) | TH (mm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.3 | 25.5 | 2 | 0.05 |
| 15 | 21.3 | 25.5 | 2 | 0.07 |
| 20 | 26.9 | 28.5 | 2 | 0.10 |
| 25 | 33.7 | 38 | 2 | 0.15 |
| 32 | 42.4 | 47.5 | 2 | 0.22 |
| 40 | 48.3 | 57 | 2 | 0.30 |
| 50 | 60.3 | 63.5 | 2 | 0.42 |
| 65 | 76.1 | 76 | 2 | 0.62 |
| 80 | 88.9 | 85.5 | 2 | 0.88 |
| 90 | 101.6 | 100 | 2 | 1.14 |
| - | 104 | 105 | 2 | 1.19 |
| 100 | 114.3 | 105 | 2 | 1.34 |
| - | 129 | 125 | 2 | 1.81 |
| 125 | 139.7 | 124 | 2 | 1.97 |
| - | 154 | 143 | 2 | 2.12 |
| 150 | 168.3 | 143 | 2 | 2.46 |
| - | 204 | 178 | 2 | 3.83 |
| 200 | 219.1 | 178 | 2 | 4.59 |
| 250 | 273 | 216 | 2 | 5.23 |
| 300 | 323.9 | 254 | 2 | 12.35 |




