Fondo bombato

Ricavato da: estrusione tubo smls
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: 1/2” – 12” disponibili in sch 10/10s, sch 40/40s e sch 80/80s, altre misure e schedule disponibili su richiesta
Normativa: ASME B16.9
Scheda tecnica
| DN | D1 (MM) | H (MM) |
|---|---|---|
| 10.0 | 17.2 | 7.5 |
| 15.0 | 21.3 | 9.0 |
| 20.0 | 26.9 | 10.5 |
| 25.0 | 33.7 | 12.5 |
| 40.0 | 14.0 | |
| 32.0 | 42.4 | 17.0 |
| 40.0 | 48.3 | 17.0 |
| 50.0 | 60.3 | 20.0 |
| 65.0 | 76.1 | 27.0 |
| 80.0 | 88.9 | 29.0 |
| 90.0 | 101.6 | 26.0 |
| 100.0 | 114.3 | 32.0 |
| 129.0 | 34.0 | |
| 125.0 | 139.7 | 35.0 |
| 154.0 | 41.0 | |
| 150.0 | 168.3 | 40.0 |
| 200.0 | 219.1 | 50.0 |
| 254.0 | 55.0 | |
| 250.0 | 273.0 | 63.0 |
| 300.0 | 323.9 | 72.0 |




