Cartella
Ricavato da: tubo saldato e/o lamiera
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: 21,3–219,1 altre misure e spessori disponibili su richiesta
Normativa: EN 10253-3 o EN 10253-4
Scheda tecnica
| D1 (mm) | DN | D2 (mm) | H (mm) | TK (mm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 8 | 35 | 6 | 2 | 0.04 |
| 17.2 | 10 | 43 | 6 | 2 | 0.06 |
| 21.3 | 15 | 43 | 6 | 2 | 0.02 |
| 25 | - | 58 | 7 | 2 | 0.04 |
| 26.9 | 20 | 58 | 8 | 2 | 0.04 |
| 28 | - | 68 | 8 | 2 | 0.04 |
| 30 | - | 68 | 8 | 2 | 0.04 |
| 33.7 | 25 | 68 | 9 | 2 | 0.05 |
| 34 | - | 68 / 78 | 9 | 2 | |
| 38 | - | 78 | 10 | 2 | 0.07 |
| 42.4 | 32 | 78 | 10 | 2 | 0.07 |
| 44.5 | - | 88 | 10 | 2 | 0.07 |
| 48.3 | 40 | 88 | 10 | 2 | 0.08 |
| 50 | - | 102 | 11 | 2 | 0.08 |
| 53 | - | 102 | 12 | 2 | |
| 54 | - | 102 | 12 | 2 | 0.09 |
| 60.3 | 50 | 102 | 12 | 2 | 0.10 |
| 69 | - | 122 | 12 | 2 | 0.08 |
| 70 | - | 122 | 12 | 2 | 0.15 |
| 76.1 | 65 | 122 | 12 | 2 | 0.14 |
| 80 | - | 122 | 13 | 2 | 0.20 |
| 84 | - | 138 | 13 | 2 | 0.19 |
| 88.9 | 80 | 139 | 12 | 2 | 0.17 |
| 101.6 | 90 | 148 | 16 | 2 | 0.18 |
| 104 | - | 158 | 16 | 2 | 0.18 |
| 114.3 | 100 | 158 | 16 | 2 | 0.19 |
| 129 | - | 188 | 16 | 2 | 0.31 |
| 139.7 | 125 | 188 | 16 | 2 | 0.26 |
| 154 | - | 212 | 17 | 2 | 0.37 |
| 168.3 | 150 | 212 | 17 | 2 | 0.33 |
| 204 | - | 268 | 21 | 2 | 0.52 |
| 219.1 | 200 | 270 | 18 | 2 | 0.43 |
| 254 | - | 320 | 24 | 2 | 0.50 |
| 273 | 250 | 323 | 18 | 2 | 0.53 |
| 304 | - | 370 | 21 | 2 | 0.48 |
| 323.9 | 300 | 370 | 19 | 2 | 0.42 |




