Riduzione conica
Ricavato da: tubo saldato
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: 21,3 – 323,9 altre misure e spessori disponibili su richiesta
Normativa: EN 10253-3
Scheda tecnica
| D1 (mm) | D2 (mm) | DN 1 | DN 2 | TK (mm) | H (mm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 13.7 | 10 | 8 | 2 | 28 | 0.03 |
| 21.3 | 13.7 | 15 | 8 | 2 | 28 | 0.03 |
| 21.3 | 17.3 | 15 | 10 | 2 | 28 | 0.03 |
| 26.9 | 13.7 | 20 | 8 | 2 | 38 | 0.04 |
| 26.9 | 17.3 | 20 | 10 | 2 | 38 | 0.04 |
| 26.9 | 21.3 | 20 | 15 | 2 | 38 | 0.03 |
| 33.7 | 13.7 | 25 | 8 | 2 | 51 | 0.06 |
| 33.7 | 17.3 | 25 | 10 | 2 | 51 | 0.06 |
| 33.7 | 21.3 | 25 | 15 | 2 | 51 | 0.07 |
| 33.7 | 26.9 | 25 | 20 | 2 | 51 | 0.07 |
| 42.4 | 17.3 | 32 | 10 | 2 | 51 | 0.08 |
| 42.4 | 21.3 | 32 | 15 | 2 | 51 | 0.08 |
| 42.4 | 26.9 | 32 | 20 | 2 | 51 | 0.09 |
| 42.4 | 33.7 | 32 | 25 | 2 | 51 | 0.09 |
| 48.3 | 17.3 | 40 | 10 | 2 | 64 | 0.06 |
| 48.3 | 21.3 | 40 | 15 | 2 | 64 | 0.12 |
| 48.3 | 26.9 | 40 | 20 | 2 | 64 | 0.12 |
| 48.3 | 33.7 | 40 | 25 | 2 | 64 | 0.13 |
| 48.3 | 42.4 | 40 | 32 | 2 | 64 | 0.13 |
| 60.3 | 17.3 | 50 | 10 | 2 | 76 | |
| 60.3 | 21.3 | 50 | 15 | 2 | 76 | 0.14 |
| 60.3 | 26.9 | 50 | 20 | 2 | 76 | 0.18 |
| 60.3 | 33.7 | 50 | 25 | 2 | 76 | 0.14 |
| 60.3 | 42.4 | 50 | 32 | 2 | 76 | 0.19 |
| 60.3 | 48.3 | 50 | 40 | 2 | 76 | 0.18 |
| 70 | 40 | - | - | 2 | 66 | 0.19 |
| 70 | 54 | - | - | 2 | 66 | 0.16 |
| 76.1 | 21.3 | 65 | 15 | 2 | 89 | 0.29 |
| 76.1 | 26.9 | 65 | 20 | 2 | 89 | 0.29 |
| 76.1 | 33.7 | 65 | 25 | 2 | 89 | 0.22 |
| 76.1 | 42.4 | 65 | 32 | 2 | 89 | 0.26 |
| 76.1 | 48.3 | 65 | 40 | 2 | 89 | 0.24 |
| 76.1 | 60.3 | 65 | 50 | 2 | 89 | 0.28 |
| 84 | 54 | - | - | 2 | 80 | 0.28 |
| 84 | 70 | - | - | 2 | 80 | 0.39 |
| 88.9 | 21.3 | 80 | 15 | 2 | 89 | |
| 88.9 | 26.9 | 80 | 20 | 2 | 89 | |
| 88.9 | 33.7 | 80 | 25 | 2 | 89 | 0.40 |
| 88.9 | 42.4 | 80 | 32 | 2 | 89 | 0.27 |
| 88.9 | 48.3 | 80 | 40 | 2 | 89 | 0.32 |
| 88.9 | 60.3 | 80 | 50 | 2 | 89 | 0.27 |
| 88.9 | 76.1 | 80 | 65 | 2 | 89 | 0.36 |
| 101.6 | 33.7 | 100 | 25 | 2 | 98 | 0.44 |
| 101.6 | 42.4 | 100 | 32 | 2 | 98 | 0.17 |
| 101.6 | 48.3 | 100 | 40 | 2 | 98 | 0.32 |
| 101.6 | 60.3 | 100 | 50 | 2 | 98 | 0.32 |
| 101.6 | 76.1 | 100 | 65 | 2 | 98 | 0.44 |
| 101.6 | 88.9 | 100 | 80 | 2 | 98 | 0.40 |
| 104 | 70 | - | - | 2 | 100 | 0.21 |
| 104 | 84 | - | - | 2 | 100 | 0.44 |
| 114.3 | 33.7 | 100 | 25 | 2 | 102 | 0.42 |
| 114.3 | 42.4 | 100 | 32 | 2 | 102 | 0.41 |
| 114.3 | 48.3 | 100 | 40 | 2 | 102 | 0.40 |
| 114.3 | 60.3 | 100 | 50 | 2 | 102 | 0.43 |
| 114.3 | 76.1 | 100 | 65 | 2 | 102 | 0.54 |
| 114.3 | 88.9 | 100 | 70 | 2 | 102 | 0.48 |
| 114.3 | 101.6 | 100 | 90 | 2 | 102 | 0.51 |
| 129 | 84 | 125 | 80 | 2 | 125 | 0.60 |
| 129 | 104 | 125 | 100 | 2 | 125 | 0.67 |
| 139.7 | 42.4 | 125 | 32 | 2 | 127 | |
| 139.7 | 48.3 | 125 | 40 | 2 | 127 | 0.32 |
| 139.7 | 60.3 | 125 | 50 | 2 | 127 | 0.60 |
| 139.7 | 76.1 | 125 | 65 | 2 | 127 | 0.60 |
| 139.7 | 88.9 | 125 | 80 | 2 | 127 | 0.60 |
| 139.7 | 101.6 | 125 | 90 | 2 | 127 | 0.70 |
| 139.7 | 114.3 | 125 | 100 | 2 | 127 | 0.94 |
| 154 | 104 | 150 | 100 | 2 | 150 | 0.95 |
| 154 | 129 | 150 | 125 | 2 | 150 | 0.95 |
| 168.3 | 48.3 | 150 | 40 | 2 | 140 | |
| 168.3 | 60.3 | 150 | 50 | 2 | 140 | 0.95 |
| 168.3 | 76.1 | 150 | 65 | 2 | 140 | 0.95 |
| 168.3 | 88.9 | 150 | 80 | 2 | 140 | 0.96 |
| 168.3 | 101.6 | 150 | 90 | 2 | 140 | 1.03 |
| 168.3 | 114.3 | 150 | 100 | 2 | 140 | 1.00 |
| 168.3 | 139.7 | 150 | 125 | 2 | 140 | 1.00 |
| 204 | 129 | 200 | 125 | 2 | 200 | 1.78 |
| 204 | 154 | 200 | 150 | 2 | 200 | 1.76 |
| 219.1 | 60.3 | 200 | 50 | 2 | 152 | 1.54 |
| 219.1 | 76.1 | 200 | 65 | 2 | 152 | 1.48 |
| 219.1 | 88.9 | 200 | 80 | 2 | 152 | 1.86 |
| 219.1 | 101.6 | 200 | 90 | 2 | 152 | 1.16 |
| 219.1 | 114.3 | 200 | 100 | 2 | 152 | 1.48 |
| 219.1 | 139.7 | 200 | 125 | 2 | 152 | 1.74 |
| 219.1 | 168.3 | 200 | 150 | 2 | 152 | 1.78 |
| 273 | 168.3 | 250 | 150 | 2 | 178 | 2.66 |
| 273 | 219.1 | 250 | 200 | 2 | 178 | 1.99 |
| 323.9 | 219.1 | 300 | 200 | 2 | 203 | 4.28 |
| 323.9 | 273 | 300 | 250 | 2 | 203 | 2.65 |




