Tubi rettangolari

Scheda tecnica
| A mm | B mm | Spessore mm | Peso Kg/Mt |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 1 | 0,453 |
| 20 | 10 | 1,2 | 0,538 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,661 |
| 20 | 15 | 1,5 | 0,781 |
| 25 | 10 | 1 | 0,533 |
| 25 | 10 | 1,5 | 0,781 |
| 25 | 15 | 1 | 0,613 |
| 25 | 15 | 1,2 | 0,729 |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,901 |
| 25 | 15 | 2 | 1,176 |
| 30 | 10 | 1 | 0,613 |
| 30 | 10 | 1,2 | 0,729 |
| 30 | 10 | 1,5 | 0,901 |
| 30 | 10 | 2 | 1,176 |
| 30 | 15 | 1 | 0,68 |
| 30 | 15 | 1,2 | 0,81 |
| 30 | 15 | 1,5 | 1 |
| 30 | 15 | 2 | 1,3 |
| 30 | 20 | 1 | 0,772 |
| 30 | 20 | 1,2 | 0,921 |
| 30 | 20 | 1,5 | 1,14 |
| 30 | 20 | 2 | 1,495 |
| 35 | 20 | 1 | 0,852 |
| 35 | 20 | 1,2 | 1,017 |
| 35 | 20 | 1,5 | 1,259 |
| 35 | 20 | 2 | 1,654 |
| 40 | 10 | 1,5 | 1,14 |
| 40 | 15 | 1 | 0,852 |
| 40 | 15 | 1,2 | 1,017 |
| 40 | 15 | 1,5 | 1,259 |
| 40 | 15 | 2 | 1,654 |
| 40 | 20 | 1 | 0,932 |
| 40 | 20 | 1,2 | 1,112 |
| 40 | 20 | 1,2 | 1,112 |
| 40 | 20 | 1,5 | 1,379 |
| 40 | 20 | 1,5 | 1,379 |
| 40 | 20 | 2 | 1,814 |
| 40 | 20 | 3 | 2,645 |
| 40 | 27 | 1,5 | 1,547 |
| 40 | 27 | 1,5 | 1,547 |
| 40 | 30 | 1 | 1,091 |
| 40 | 30 | 1,2 | 1,304 |
| 40 | 30 | 1,5 | 1,618 |
| 40 | 30 | 1,5 | 1,618 |
| 40 | 30 | 2 | 2,133 |
| 40 | 30 | 3 | 3,124 |
| 50 | 20 | 1 | 1,091 |
| 50 | 20 | 1,2 | 1,304 |
| 50 | 20 | 1,5 | 1,618 |
| 50 | 20 | 2 | 2,133 |
| 50 | 20 | 3 | 3,124 |
| 50 | 25 | 1 | 1,187 |
| 50 | 25 | 1,2 | 1,418 |
| 50 | 25 | 1,5 | 1,762 |
| 50 | 25 | 1,5 | 1,762 |
| 50 | 25 | 2 | 2,324 |
| 50 | 25 | 3 | 3,411 |
| 50 | 30 | 1 | 1,251 |
| 50 | 30 | 1,2 | 1,495 |
| 50 | 30 | 1,5 | 1,858 |
| 50 | 30 | 1,5 | 1,858 |
| 50 | 30 | 2 | 2,452 |
| 50 | 30 | 3 | 3,602 |
| 50 | 40 | 2 | 2,771 |
| 50 | 40 | 3 | 4,081 |
| 60 | 20 | 1 | 1,251 |
| 60 | 20 | 1,2 | 1,495 |
| 60 | 20 | 1,5 | 1,858 |
| 60 | 20 | 2 | 2,452 |
| 60 | 20 | 3 | 3,602 |
| 60 | 30 | 1 | 1,41 |
| 60 | 30 | 1,2 | 1,686 |
| 60 | 30 | 1,5 | 2,097 |
| 60 | 30 | 1,5 | 2,097 |
| 60 | 30 | 2 | 2,771 |
| 60 | 30 | 2,5 | 3,432 |
| 60 | 30 | 3 | 4,081 |
| 60 | 40 | 1,2 | 1,878 |
| 60 | 40 | 1,5 | 2,336 |
| 60 | 40 | 1,5 | 2,336 |
| 60 | 40 | 2 | 3,09 |
| 60 | 40 | 2,5 | 3,831 |
| 60 | 40 | 3 | 4,559 |
| 60 | 40 | 4 | 5,979 |
| 70 | 40 | 2 | 3,409 |
| 70 | 40 | 3 | 5,038 |
| 80 | 40 | 1,5 | 2,814 |
| 80 | 40 | 2 | 3,728 |
| 80 | 40 | 2 | 3,728 |
| 80 | 40 | 2,5 | 4,628 |
| 80 | 40 | 3 | 5,516 |
| 80 | 40 | 4 | 7,255 |
| 80 | 40 | 5 | 8,943 |
| 80 | 60 | 2 | 4,366 |
| 80 | 60 | 3 | 6,473 |
| 80 | 60 | 4 | 8,531 |
| 80 | 60 | 5 | 10,538 |
| 100 | 40 | 1,5 | 3,293 |
| 100 | 40 | 2 | 4,366 |
| 100 | 40 | 3 | 6,473 |
| 100 | 40 | 4 | 8,531 |
| 100 | 40 | 5 | 10,538 |
| 100 | 50 | 2 | 4,685 |
| 100 | 50 | 2,5 | 5,824 |
| 100 | 50 | 3 | 6,952 |
| 100 | 50 | 4 | 9,169 |
| 100 | 50 | 5 | 11,336 |
| 100 | 60 | 2 | 5,004 |
| 100 | 60 | 3 | 7,43 |
| 100 | 60 | 4 | 9,807 |
| 100 | 60 | 5 | 12,133 |
| 100 | 80 | 2 | 5,641 |
| 100 | 80 | 3 | 8,387 |
| 100 | 80 | 4 | 11,083 |
| 100 | 80 | 5 | 13,728 |
| 120 | 40 | 2 | 5,004 |
| 120 | 40 | 3 | 7,43 |
| 120 | 40 | 4 | 9,807 |
| 120 | 40 | 5 | 12,133 |
| 120 | 60 | 2 | 5,641 |
| 120 | 60 | 3 | 8,387 |
| 120 | 60 | 4 | 11,083 |
| 120 | 60 | 5 | 13,728 |
| 120 | 80 | 1,5 | 4,728 |
| 120 | 80 | 2 | 6,279 |
| 120 | 80 | 3 | 9,344 |
| 120 | 80 | 4 | 12,359 |
| 120 | 80 | 5 | 15,323 |
| 150 | 50 | 2 | 6,279 |
| 150 | 50 | 3 | 9,344 |




