Fondo bombato

Ricavato da: estrusione tubo smls
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: 1/2” – 12” disponibili in sch 10/10s, sch 40/40s e sch 80/80s, altre misure e schedule disponibili su richiesta
Normativa: ASME B16.9
Scheda tecnica
| D1 (mm) | DN | H (mm) | TK (mm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 8 | 10.5 | 2 | 0.01 |
| 17.2 | 10 | 7.5 | 2 | 0.01 |
| 18 | - | 13 | 2 | 0.01 |
| 20 | - | 12 | 2 | 0.01 |
| 21.3 | 15 | 9 | 2 | 0.01 |
| 25 | - | 12 | 2 | 0.01 |
| 26.9 | 20 | 10.5 | 2 | 0.01 |
| 28 | - | 12 | 2 | 0.02 |
| 30 | - | 14 | 2 | 0.02 |
| 33.7 | 25 | 12.5 | 2 | 0.02 |
| 38 | - | 15 | 2 | 0.02 |
| 40 | - | 14 | 2 | 0.03 |
| 42.4 | 32 | 17 | 2 | 0.03 |
| 48.3 | 40 | 17 | 2 | 0.04 |
| 52 | - | 19 | 2 | 0.06 |
| 54 | - | 18 | 2 | 0.06 |
| 60.3 | 50 | 20 | 2 | 0.07 |
| 63.5 | - | 19 | 2 | |
| 70 | - | 21 | 2 | 0.08 |
| 73 | - | 21 | 2 | |
| 76.1 | 65 | 27 | 2 | 0.10 |
| 80 | - | 24.5 | 2 | 0.12 |
| 84 | - | 23 | 2 | 0.12 |
| 85 | - | 21 | 2 | 0.13 |
| 88.9 | 80 | 29 | 2 | 0.13 |
| 101.6 | 90 | 26 | 2 | 0.18 |
| 104 | - | 24 | 2 | 0.18 |
| 114.3 | 100 | 32 | 2 | 0.23 |
| 129 | - | 34 | 2 | 0.24 |
| 139.7 | 125 | 35 | 2 | 0.33 |
| 154 | - | 41 | 2 | 0.37 |
| 168.3 | 150 | 40 | 2 | 0.47 |
| 204 | - | 50 | 2 | 0.66 |
| 219.1 | 200 | 50 | 2 | 0.74 |
| 254 | - | 55 | 2 | 1.09 |
| 273 | 250 | 63 | 2 | 1.09 |
| 304 | - | 68 | 2 | 1.35 |
| 323.9 | 300 | 72 | 2 | 1.55 |




