Tubi quadri

Scheda tecnica
| A mm | B mm | Spessore mm | Peso Kg/Mt |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 1 | 0,294 |
| 12,7 | 12,7 | 1,2 | 0,45 |
| 12,7 | 12,7 | 1,5 | 0,551 |
| 15 | 15 | 1 | 0,453 |
| 15 | 15 | 1,2 | 0,538 |
| 15 | 15 | 1,5 | 0,661 |
| 16 | 16 | 1 | 0,485 |
| 16 | 16 | 1,2 | 0,576 |
| 16 | 16 | 1,5 | 0,709 |
| 20 | 20 | 1 | 0,613 |
| 20 | 20 | 1,2 | 0,729 |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,901 |
| 20 | 20 | 2 | 1,176 |
| 22 | 22 | 1 | 0,677 |
| 22 | 22 | 1,2 | 0,806 |
| 22 | 22 | 1,5 | 0,996 |
| 22 | 22 | 2 | 1,303 |
| 25 | 25 | 1 | 0,772 |
| 25 | 25 | 1,2 | 0,921 |
| 25 | 25 | 1,2 | 0,921 |
| 25 | 25 | 1,5 | 1,14 |
| 25 | 25 | 1,5 | 1,14 |
| 25 | 25 | 2 | 1,495 |
| 25 | 25 | 3 | 2,167 |
| 30 | 30 | 1 | 0,932 |
| 30 | 30 | 1,2 | 1,112 |
| 30 | 30 | 1,2 | 1,112 |
| 30 | 30 | 1,5 | 1,379 |
| 30 | 30 | 1,5 | 1,379 |
| 30 | 30 | 2 | 1,814 |
| 30 | 30 | 2,5 | 2,236 |
| 30 | 30 | 3 | 2,645 |
| 32 | 32 | 1 | 0,996 |
| 32 | 32 | 1,2 | 1,189 |
| 32 | 32 | 1,5 | 1,475 |
| 32 | 32 | 2 | 1,941 |
| 35 | 35 | 1 | 1,091 |
| 35 | 35 | 1,2 | 1,304 |
| 35 | 35 | 1,2 | 1,304 |
| 35 | 35 | 1,5 | 1,618 |
| 35 | 35 | 1,5 | 1,618 |
| 35 | 35 | 2 | 2,133 |
| 35 | 35 | 3 | 3,124 |
| 38 | 38 | 1 | 1,187 |
| 38 | 38 | 1,2 | 1,418 |
| 38 | 38 | 1,5 | 1,762 |
| 38 | 38 | 2 | 2,324 |
| 38 | 38 | 3 | 3,411 |
| 40 | 40 | 1 | 1,251 |
| 40 | 40 | 1 | 1,251 |
| 40 | 40 | 1,2 | 1,495 |
| 40 | 40 | 1,2 | 1,495 |
| 40 | 40 | 1,5 | 1,858 |
| 40 | 40 | 1,5 | 1,858 |
| 40 | 40 | 2 | 2,452 |
| 40 | 40 | 2 | 2,452 |
| 40 | 40 | 2,5 | 3,033 |
| 40 | 40 | 3 | 3,602 |
| 40 | 40 | 4 | 4,703 |
| 45 | 45 | 1 | 1,41 |
| 45 | 45 | 1,2 | 1,686 |
| 45 | 45 | 1,5 | 2,097 |
| 45 | 45 | 2 | 2,771 |
| 45 | 45 | 3 | 4,081 |
| 50 | 50 | 1,2 | 1,878 |
| 50 | 50 | 1,5 | 2,336 |
| 50 | 50 | 1,5 | 2,336 |
| 50 | 50 | 2 | 3,09 |
| 50 | 50 | 2 | 3,09 |
| 50 | 50 | 2,5 | 3,831 |
| 50 | 50 | 3 | 4,559 |
| 50 | 50 | 4 | 5,979 |
| 50 | 50 | 5 | 7,349 |
| 60 | 60 | 1,5 | 2,814 |
| 60 | 60 | 2 | 3,728 |
| 60 | 60 | 2 | 3,728 |
| 60 | 60 | 2,5 | 4,628 |
| 60 | 60 | 3 | 5,516 |
| 60 | 60 | 4 | 7,255 |
| 60 | 60 | 5 | 8,943 |
| 70 | 70 | 2 | 4,366 |
| 70 | 70 | 3 | 6,473 |
| 70 | 70 | 4 | 8,531 |
| 70 | 70 | 5 | 10,538 |
| 80 | 80 | 1,5 | 3,771 |
| 80 | 80 | 2 | 5,004 |
| 80 | 80 | 2,5 | 6,223 |
| 80 | 80 | 3 | 7,43 |
| 80 | 80 | 4 | 9,807 |
| 80 | 80 | 5 | 12,133 |
| 100 | 100 | 1,5 | 4,728 |
| 100 | 100 | 2 | 6,279 |
| 100 | 100 | 3 | 9,344 |
| 100 | 100 | 4 | 12,359 |
| 100 | 100 | 5 | 15,323 |
| 120 | 120 | 3 | 11,258 |
| 120 | 120 | 4 | 14,91 |
| 120 | 120 | 5 | 18,513 |
| 120 | 120 | 6 | 22,066 |
| 150 | 150 | 3 | 14,129 |
| 150 | 150 | 4 | 18,738 |
| 150 | 150 | 5 | 23,297 |
| 150 | 150 | 6 | 27,806 |
| 200 | 200 | 3 | 18,911 |
| 200 | 200 | 4 | 25,113 |
| 200 | 200 | 5 | 31,266 |




