Tee a mandrinare ridotto

Ricavato da: tubo
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: DN 15 – DN 100 altre misure disponibili su richiesta
Normativa: DIN 11852
Scheda tecnica
| DN1 | DN2 | D1 (mm) | D2 (mm) | TK (mm) | B1 (mm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 18 | 12 | 1.5 | 35 | |
| 20 | 10 | 22 | 12 | 1.5 | 40 | |
| 20 | 15 | 22 | 18 | 1.5 | 40 | |
| 25 | 15 | 28 | 18 | 1.5 | 50 | 0.11 |
| 25 | 20 | 28 | 22 | 1.5 | 50 | |
| 32 | 20 | 34 | 22 | 1.5 | 55 | |
| 32 | 25 | 34 | 28 | 1.5 | 55 | 0.15 |
| 40 | 20 | 40 | 22 | 1.5 | 60 | |
| 40 | 25 | 40 | 28 | 1.5 | 60 | 0.20 |
| 40 | 32 | 40 | 34 | 1.5 | 60 | 0.19 |
| 50 | 25 | 52 | 28 | 1.5 | 70 | 0.28 |
| 50 | 32 | 52 | 34 | 1.5 | 70 | 0.29 |
| 50 | 40 | 52 | 40 | 1.5 | 70 | 0.24 |
| 65 | 40 | 70 | 40 | 2 | 80 | 0.58 |
| 65 | 50 | 70 | 52 | 2 | 80 | 0.58 |
| 80 | 40 | 85 | 40 | 2 | 91.5 | 0.20 |
| 80 | 50 | 85 | 52 | 2 | 90 | 0.49 |
| 80 | 65 | 85 | 70 | 2 | 90 | 0.83 |
| 100 | 65 | 101.6 | 70 | 2 | 100 | 1.40 |
| 100 | 65 | 104 | 70 | 2 | 100 | |
| 100 | 80 | 101.6 | 85 | 2 | 100 | |
| 100 | 80 | 104 | 85 | 2 | 100 | |
| 125 | 80 | 129 | 85 | 2 | 187.5 | |
| 125 | 100 | 129 | 101.6 | 2 | 187.5 | |
| 125 | 100 | 129 | 104 | 2 | 187.5 | |
| 150 | 100 | 154 | 101.6 | 2 | 225 | |
| 150 | 100 | 154 | 104 | 2 | 225 | |
| 150 | 125 | 154 | 129 | 2 | 225 |




