Tee a mandrinare

Ricavato da: tubo
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: DN 15 – DN 100 altre misure disponibili su richiesta
Normativa: DIN 11852
Scheda tecnica
| DN | D | L1 | T |
|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 35 | 1.5 |
| 20 | 22 | 40 | 1.5 |
| 25 | 28 | 50 | 1.5 |
| 32 | 34 | 55 | 1.5 |
| 40 | 40 | 60 | 1.5 |
| 50 | 52 | 70 | 1.5 |
| 65 | 70 | 80 | 2 |
| 80 | 85 | 90 | 2 |
| 100 | 101.6 | 100 | 2 |




