Tee
Ricavato da: tubo
AISI disponibili: 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: 1/2” – 4” altre misure disponibili su richiesta
Normativa: BS 4825
Scheda tecnica
| Inch | A | L | T |
|---|---|---|---|
| 1/2'' | 12.7 | 38.1 | 1.65 |
| 3/4'' | 19.05 | 47.6 | 1.65 |
| 1'' | 25.4 | 47.6 | 1.65 |
| 1''1/2 | 38.1 | 57.2 | 1.65 |
| 2'' | 50.8 | 76.2 | 1.65 |
| 2''1/2 | 63.5 | 76.2 | 1.65 |
| 3'' | 76.2 | 82.6 | 1.65 |
| 4'' | 101.6 | 98.4 | 2.11 |




