Tee

Ricavato da: estrusione tubo smls
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: 1/2” – 12” disponibili in sch 10/10s, sch 40/40s e sch 80/80s, altre misure e schedule disponibili su richiesta
Normativa: ASME B16.9
Scheda tecnica
| DN | D | L |
|---|---|---|
| 10.0 | 17.3 | 25.5 |
| 15.0 | 21.3 | 25.0 |
| 20.0 | 26.9 | 29.0 |
| 25.0 | 33.7 | 38.0 |
| 32.0 | 42.4 | 47.0 |
| 40.0 | 48.3 | 57.0 |
| 50.0 | 60.3 | 64.0 |
| 65.0 | 76.1 | 76.0 |
| 80.0 | 88.9 | 86.0 |
| 90.0 | 101.6 | 100.0 |
| 100.0 | 114.3 | 105.0 |
| 129.0 | 124.0 | |
| 125.0 | 139.7 | 124.0 |
| 154.0 | 143.0 | |
| 150.0 | 168.3 | 143.0 |
| 204.0 | 178.0 | |
| 200.0 | 219.1 | 178.0 |




