Reggitubo a cerniera
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L
Disponibilità: 17mm – 114,3mm altre misure disponibili su richiesta
Normativa: DIN 11852
| D (mm) | DN (Inch) | B (Inch) | B1 | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 3/8" | 1/4" | M5 | 0.08 |
| 21.3 | 1/2" | 3/8" | M5 | 0.09 |
| 25.4 | - | 1/2" | M5 | 0.10 |
| 26.9 | 3/4" | 1/2" | M5 | 0.10 |
| 28 | - | 1/2" | M5 | 0.13 |
| 33.7 | 1" | 1/2" | M5 | 0.11 |
| 38 | - | 1/2" | M5 | 0.15 |
| 40 | - | 1/2" | M5 | 0.13 |
| 42.4 | 1"1/4 | 1/2" | M5 | 0.13 |
| 48.3 | 1"1/2 | 1/2" | M5 | 0.15 |
| 50 | - | 1/2" | M5 | 0.16 |
| 52 | - | 1/2" | M5 | |
| 60.3 | 2" | 1/2" | M6 | 0.17 |
| 63.5 | - | 1/2" | M6 | 0.18 |
| 70 | - | 1/2" | M6 | 0.19 |
| 76.1 | 2"1/2 | 1/2" | M6 | 0.20 |
| 80 | - | 1/2" | M6 | 0.21 |
| 85 | - | 1/2" | M6 | 0.23 |
| 88.9 | 3" | 1/2" | M6 | 0.23 |
| 101.6 | - | 1/2" | M6 | 0.26 |
| 104 | - | 1/2" | M6 | 0.28 |
| 114.3 | 4" | 1/2" | M6 | 0.39 |




