Raccordo a mandrinare maschio ridotto
AISI disponibili: 1.4301/304
Disponibilità: DN 10 – DN 100 altre misure disponibili su richiesta
Normativa: DIN 11851
Scheda tecnica
| DN | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 22 | 17 |
| 15 | 16 | 21 | 28 | 17 |
| 20 | 20 | 25 | 36 | 18 |
| 25 | 26 | 31 | 44 | 22 |
| 32 | 32 | 37 | 50 | 25 |
| 40 | 38 | 43 | 56 | 26 |
| 50 | 50 | 55 | 68 | 28 |
| 60 | 57 | 62 | 76 | 30 |
| 65 | 66 | 72 | 86 | 32 |
| 80 | 81 | 87 | 100 | 37 |
| 100 | 100 | 106 | 121 | 44 |
| 125 | 125 | 132 | 150 | 34 |
| 150 | 150 | 157 | 176 | 37 |




