Guarnizione per raccordo

AISI disponibili: NBR, EPDM
Disponibilità: DN 10 – DN 100 altri materiali e misure disponibili su richiesta
Normativa: DIN 11851
Scheda tecnica
| DN | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 20 | 5 |
| 15 | 18 | 26 | 5 |
| 20 | 23 | 33 | 5 |
| 25 | 30 | 40 | 5 |
| 32 | 36 | 46 | 5 |
| 40 | 42 | 52 | 5 |
| 50 | 54 | 64 | 5 |
| 60 | 62 | 72 | 5 |
| 65 | 71 | 81 | 5 |
| 80 | 85 | 95 | 5 |
| 100 | 104 | 114 | 6 |
| 125 | 130 | 142 | 7 |
| 150 | 155 | 167 | 7 |




