Guarnizione

AISI disponibili: NBR
Disponibilità: DN 40 – DN 120 altri materiali e misure disponibili su richiesta
Normativa: GAROLLA
Scheda tecnica
| SIZE | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 64.0 | 40.0 | 51.0 | 14 | 46.0 | 5 | 4.5 |
| DN50 | 75.0 | 50.5 | 60.0 | 14 | 56.7 | 5 | 4.5 |
| DN60 | 87.0 | 60.3 | 69.5 | 14 | 66.5 | 5 | 4.5 |
| DN70 | 97.0 | 70.5 | 80.0 | 14 | 77.0 | 5 | 4.5 |
| DN80 | 106.5 | 81.0 | 85.5 | 14 | 91.0 | 5 | 4.5 |
| DN100 | 128.0 | 95.0 | 108.0 | 14 | 102.5 | 5 | 4.5 |
| DN120 | 158.0 | 122.0 | 138.0 | 17 | 131.0 | 6 | 5.5 |




