Flangia Cieca in alluminio
Ricavato da: fusione
AISI disponibili: ALLUMINIO EN AC-47000
Disponibilità: DN 10 – DN 500 altre misure disponibili su richiesta
Normativa: UNI 6092 / DIN 2527
Scheda tecnica
| DN | D | K | C | L | Nr.Holes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 12 | 14 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 12 | 14 | 4 |
| 32 | 140 | 100 | 16 | 18 | 4 |
| 40 | 150 | 110 | 16 | 18 | 4 |
| 50 | 165 | 125 | 16 | 18 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 16 | 18 | 4 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 18 | 8 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 18 | 8 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 18 | 8 |
| 150 | 285 | 240 | 18 | 22 | 8 |
| 200 | 340 | 295 | 20 | 22 | 8 |
| 250 | 395 | 350 | 22 | 22 | 12 |
| 300 | 445 | 400 | 22 | 22 | 12 |
| 350 | 505 | 460 | 22 | 22 | 16 |
| 400 | 565 | 515 | 25 | 25 | 16 |
| 450 | 615 | 565 | 25 | 25 | 20 |
| 500 | 670 | 620 | 28 | 25 | 20 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 30 | 20 |




