Curva a saldare

Ricavato da: estrusione tubo smls
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: 1/2” – 12” disponibili in sch 10/10s, sch 40/40s e sch 80/80s, altre misure e schedule disponibili su richiesta
Normativa: ASME B16.9
Scheda tecnica
| DN | D | R |
|---|---|---|
| 8.0 | 13.7 | 20.0 |
| 10.0 | 17.2 | 25.0 |
| 20.0 | 30.0 | |
| 15.0 | 21.3 | 27.0 |
| 25.0 | 37.0 | |
| 20.0 | 26.9 | 28.0 |
| 30.0 | 45.0 | |
| 25.0 | 33.7 | 38.0 |
| 38.0 | 55.0 | |
| 40.0 | 60.0 | |
| 32.0 | 42.4 | 47.0 |
| 44.3 | 65.0 | |
| 40.0 | 48.3 | 57.0 |
| 50.0 | 61.0 | |
| 50.0 | 52.0 | 72.0 |
| 54.0 | 80.0 | |
| 57.0 | 85.5 | |
| 50.0 | 60.3 | 76.0 |
| 65.0 | 76.1 | 95.0 |
| 88.0 | 105.0 | |
| 80.0 | 88.9 | 114.0 |
| 90.0 | 101.6 | 133.5 |
| 104.0 | 155.0 | |
| 108.0 | 142.5 | |
| 100.0 | 114.3 | 190.0 |
| 125.0 | 129.7 | 225.0 |
| 139.7 | 230.0 | |
| 150.0 | 154.0 | 225.0 |
| 168.3 | 300.0 | |
| 200.0 | 219.1 | 305.0 |
| 250.0 | 273.0 | 381.0 |




