Curva a 90

Materiale: Acciaio Inox AISI 304 (1.4301)
Normativa: EN 10253-3 (ex DIN 2605)
Certificato: EN 10204 3.1
Scheda tecnica
| mm | DN | Ø | R mm | T mm |
|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 15 | 1/2” | 28,0 | 2 |
| 26,9 | 20 | 3/4” | 29,0 | 2 |
| 33,7 | 25 | 1” | 38,0 | 2 |
| 42,4 | 32 | 1”1/4 | 48,0 | 2 |
| 48,3 | 40 | 1”1/2 | 57,0 | 2 |
| 60,3 | 50 | 2” | 76,0 | 2 |
| 76,1 | 65 | 2”1/2 | 95,0 | 2 |
| 88,9 | 80 | 3” | 114,0 | 2 |
| 101,6 | 90 | 3”1/2 | 133,5 | 2 |
| 114,3 | 100 | 4” | 152,0 | 2 |
| 139,7 | 125 | 5” | 190,0 | 2 |
| 168,3 | 150 | 6” | 229,0 | 2 |
| 219,1 | 200 | 8” | 305,0 | 2 |
| 273 | 250 | 10” | 381,0 | 2 |
| 323,9 | 300 | 12” | 457,0 | 2 |




