Cavallotto Reggitubo
| DN (Inch) | d (mm) | A (mm) | H (mm) | M | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 6 | 17 | 36 | M6 | 0.02 |
| 1/2" | 6 | 21 | 40 | M6 | 0.02 |
| 3/4" | 8 | 27 | 50 | M8 | 0.02 |
| 1" | 8 | 34 | 55 | M8 | 0.03 |
| 1" 1/4 | 8 | 42 | 68 | M8 | 0.03 |
| 1" 1/2 | 8 | 49 | 70 | M8 | 0.06 |
| 2" | 8 | 60 | 80 | M8 | 0.07 |
| 2" 1/2 | 8 | 76 | 100 | M8 | 0.08 |
| 3" | 10 | 89 | 115 | M10 | 0.09 |
| 3" 1/2 | 10 | 102 | 132 | M10 | |
| 4" | 10 | 114 | 156 | M10 | 0.11 |
| 5" | 10 | 139 | 174 | M10 | 0.16 |
| 6" | 12 | 168 | 203 | M12 | 0.25 |
| 8" | 14 | 193 | 228 | M14 | 1 |




