Barre tonde
Scheda tecnica
| mm | Peso medio Kg/mt |
|---|---|
| 2 | 0,025 |
| 2,5 | 0,039 |
| 3 | 0,055 |
| 3,5 | 0,076 |
| 4 | 0,099 |
| 4,5 | 0,125 |
| 5 | 0,154 |
| 6 | 0,222 |
| 7 | 0,302 |
| 8 | 0,395 |
| 9 | 0,499 |
| 10 | 0,617 |
| 11 | 0,746 |
| 12 | 0,888 |
| 13 | 1,042 |
| 14 | 1,208 |
| 15 | 1,387 |
| 16 | 1,578 |
| 17 | 1,782 |
| 18 | 1,988 |
| 19 | 2,226 |
| 20 | 2,466 |
| 21 | 2,719 |
| 22 | 2,982 |
| 23 | 3,262 |
| 24 | 3,551 |
| 25 | 3,853 |
| 26 | 4,168 |
| 27 | 4,495 |
| 28 | 4,834 |
| 29 | 5,185 |
| 30 | 5,549 |
| 31 | 5,925 |
| 32 | 6,313 |
| 33 | 6,714 |
| 34 | 7,127 |
| 35 | 7,553 |
| 36 | 7,99 |
| 37 | 8,44 |
| 38 | 8,903 |
| 39 | 9,373 |
| 40 | 9,865 |
| 42 | 10,876 |
| 43 | 11,4 |
| 44 | 11,936 |
| 45 | 12,485 |
| 46 | 13,046 |
| 48 | 14,205 |
| 50 | 15,413 |
| 52 | 16,671 |
| 53 | 17,319 |
| 54 | 17,983 |
| 55 | 18,65 |
| 56 | 19,335 |
| 58 | 20,74 |
| 60 | 22,195 |
| 65 | 26,049 |
| 70 | 30,21 |
| 75 | 34,68 |
| 80 | 39,458 |
| 83 | 42,27 |
| 85 | 44,54 |
| 88 | 47,74 |
| 90 | 49,94 |
| 93 | 53,32 |
| 95 | 55,64 |
| 100 | 61,65 |
| 105 | 67,97 |
| 110 | 74,6 |
| 115 | 81,54 |
| 120 | 88,78 |
| 125 | 96,33 |
| 130 | 104 |
| 135 | 112,4 |
| 140 | 120,8 |
| 145 | 129,6 |
| 150 | 138,7 |
| 155 | 148,1 |
| 160 | 157,8 |
| 165 | 167,9 |
| 170 | 178,2 |
| 175 | 188,8 |
| 180 | 199,8 |
| 185 | 211 |
| 190 | 222,6 |
| 200 | 246,6 |
| 210 | 271,5 |
| 220 | 298,2 |
| 230 | 326 |
| 240 | 355 |
| 250 | 381 |
| 260 | 416 |
| 270 | 449 |
| 280 | 483 |
| 290 | 518 |
| 300 | 554 |




