Flangia filettata
Ricavato da: fusione
AISI disponibili: ALLUMINIO EN AC-47000
Disponibilità: DN 10 – DN 700 altre misure disponibili su richiesta
Normativa: UNI 6089 / DIN 2642
Scheda tecnica
| DN | D (mm) | K (mm) | F (mm) | B (mm) | H1 (mm) | d1 (mm) | G (inch) | H (mm) | N° fori | VITE | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 60 | 2 | 16 | 22 | 40 | 3/8" | 14 | 4 | M12 | |
| 15 | 95 | 65 | 2 | 16 | 22 | 45 | 1/2" | 14 | 4 | M12 | 0.72 |
| 20 | 105 | 75 | 2 | 18 | 26 | 58 | 3/4" | 14 | 4 | M12 | 1.04 |
| 25 | 115 | 85 | 2 | 18 | 28 | 68 | 1" | 14 | 4 | M12 | 1.25 |
| 32 | 140 | 100 | 2 | 18 | 30 | 78 | 1" 1/4 | 18 | 4 | M16 | 1.81 |
| 40 | 150 | 110 | 3 | 18 | 32 | 88 | 1" 1/2 | 18 | 4 | M16 | 2.06 |
| 50 | 165 | 125 | 3 | 18 | 28 | 102 | 2" | 18 | 4 | M16 | 2.39 |
| 65 | 185 | 145 | 3 | 18 | 32 | 122 | 2" 1/2 | 18 | 4 / 8 | M16 | 2.97 |
| 80 | 200 | 160 | 3 | 20 | 34 | 138 | 3" | 18 | 8 | M16 | 3.78 |
| 100 | 220 | 180 | 3 | 20 | 40 | 158 | 4" | 18 | 8 | M16 | 4.38 |
| 125 | 250 | 210 | 3 | 22 | 44 | 188 | 5" | 18 | 8 | M16 | |
| 150 | 285 | 240 | 3 | 22 | 44 | 212 | 6" | 22 | 8 | M20 | |
| 200 | 340 | 295 | 3 | 24 | 44 | 268 | 8" | 22 | 12 | M20 | |
| 250 | 405 | 355 | 3 | 26 | 46 | 320 | 10" | 26 | 12 | M24 | |
| 300 | 460 | 410 | 4 | 28 | 46 | 378 | 12" | 26 | 12 | M24 | |
| 350 | 520 | 470 | 4 | 30 | 57 | 438 | 14" | 26 | 16 | M24 | |
| 400 | 580 | 525 | 4 | 32 | 63 | 490 | 16" | 30 | 16 | M27 | |
| 450 | 640 | 585 | 4 | 34 | 68 | 550 | 18" | 30 | 20 | M27 | |
| 500 | 715 | 650 | 4 | 36 | 73 | 610 | 20" | 33 | 20 | M30 | |
| 600 | 840 | 770 | 5 | 40 | 83 | 725 | 24" | 36 | 20 | M33 |




