Tubi circolari

Scheda tecnica
| Diametro mm | Spessore mm | Peso Kg/Mt |
|---|---|---|
| 6 | 1 | 0,125 |
| 8 | 1 | 0,175 |
| 10 | 1 | 0,225 |
| 12 | 1 | 0,275 |
| 12 | 1,5 | 0,394 |
| 13 | 1 | 0,3 |
| 14 | 1 | 0,326 |
| 14 | 1,5 | 0,47 |
| 14 | 2 | 0,601 |
| 15 | 1 | 0,351 |
| 15 | 1,5 | 0,507 |
| 15 | 2 | 0,651 |
| 16 | 1 | 0,376 |
| 16 | 1,2 | 0,445 |
| 16 | 1,5 | 0,545 |
| 16 | 2 | 0,701 |
| 17,2 | 1 | 0,406 |
| 17,2 | 1,2 | 0,481 |
| 17,2 | 1,5 | 0,59 |
| 17,2 | 1,6 | 0,625 |
| 17,2 | 2 | 0,761 |
| 17,2 | 2,3 | 0,858 |
| 18 | 1 | 0,426 |
| 18 | 1,2 | 0,505 |
| 18 | 1,5 | 0,62 |
| 18 | 2 | 0,801 |
| 19,05 | 1 | 0,452 |
| 19,05 | 1,2 | 0,536 |
| 19,05 | 1,5 | 0,659 |
| 19,05 | 1,65 | 0,719 |
| 19,05 | 2 | 0,854 |
| 19,05 | 2,11 | 0,895 |
| 20 | 0,8 | 0,385 |
| 20 | 1 | 0,476 |
| 20 | 1,2 | 0,565 |
| 20 | 1,5 | 0,695 |
| 20 | 2 | 0,901 |
| 21,3 | 1 | 0,508 |
| 21,3 | 1,5 | 0,744 |
| 21,3 | 1,6 | 0,789 |
| 21,3 | 2 | 0,967 |
| 21,3 | 2,5 | 1,177 |
| 21,3 | 2,6 | 1,217 |
| 21,3 | 3 | 1,375 |
| 22 | 0,8 | 0,425 |
| 22 | 1 | 0,526 |
| 22 | 1,2 | 0,625 |
| 22 | 1,5 | 0,77 |
| 22 | 2 | 1,002 |
| 23 | 1,5 | 0,808 |
| 25 | 0,8 | 0,485 |
| 25 | 1 | 0,601 |
| 25 | 1,2 | 0,715 |
| 25 | 1,5 | 0,883 |
| 25 | 2 | 1,152 |
| 25 | 2,5 | 1,409 |
| 25 | 3 | 1,653 |
| 25,4 | 1 | 0,611 |
| 25,4 | 1,2 | 0,727 |
| 25,4 | 1,5 | 0,898 |
| 25,4 | 1,65 | 0,981 |
| 25,4 | 2 | 1,172 |
| 25,4 | 2,11 | 1,231 |
| 25,4 | 2,5 | 1,434 |
| 25,4 | 3 | 1,683 |
| 26,9 | 1,2 | 0,772 |
| 26,9 | 1,5 | 0,954 |
| 26,9 | 1,6 | 1,014 |
| 26,9 | 2 | 1,247 |
| 26,9 | 2,5 | 1,527 |
| 26,9 | 2,6 | 1,582 |
| 26,9 | 3 | 1,795 |
| 28 | 1 | 0,676 |
| 28 | 1,2 | 0,805 |
| 28 | 1,5 | 0,995 |
| 28 | 2 | 1,302 |
| 29 | 1,5 | 1,033 |
| 30 | 1 | 0,726 |
| 30 | 1,2 | 0,865 |
| 30 | 1,5 | 1,07 |
| 30 | 2 | 1,402 |
| 30 | 2,5 | 1,722 |
| 30 | 3 | 2,028 |
| 32 | 1 | 0,776 |
| 32 | 1,2 | 0,925 |
| 32 | 1,5 | 1,146 |
| 32 | 1,65 | 1,254 |
| 32 | 2 | 1,502 |
| 32 | 2,5 | 1,847 |
| 32 | 3 | 2,178 |
| 33 | 1,5 | 1,183 |
| 33,7 | 1 | 0,819 |
| 33,7 | 1,2 | 0,977 |
| 33,7 | 1,5 | 1,209 |
| 33,7 | 1,6 | 1,286 |
| 33,7 | 2 | 1,588 |
| 33,7 | 2,5 | 1,953 |
| 33,7 | 2,6 | 2,025 |
| 33,7 | 3 | 2,306 |
| 33,7 | 3,2 | 2,444 |
| 34 | 1 | 0,826 |
| 34 | 1,2 | 0,986 |
| 34 | 1,5 | 1,221 |
| 34 | 2 | 1,603 |
| 35 | 1 | 0,851 |
| 35 | 1,2 | 1,016 |
| 35 | 1,5 | 1,258 |
| 35 | 2 | 1,653 |
| 35 | 2,5 | 2,035 |
| 38,1 | 1 | 0,929 |
| 38,1 | 1,2 | 1,109 |
| 38,1 | 1,5 | 1,375 |
| 38,1 | 1,65 | 1,506 |
| 38,1 | 2 | 1,808 |
| 38,1 | 2,11 | 1,902 |
| 38,1 | 2,5 | 2,229 |
| 38,1 | 2,6 | 2,311 |
| 38,1 | 3 | 2,637 |
| 40 | 1 | 0,977 |
| 40 | 1,2 | 1,166 |
| 40 | 1,5 | 1,446 |
| 40 | 2 | 1,903 |
| 40 | 2,5 | 2,348 |
| 40 | 3 | 2,779 |
| 41 | 1,5 | 1,484 |
| 42 | 1,5 | 1,521 |
| 42 | 2 | 2,003 |
| 42,4 | 1,2 | 1,238 |
| 42,4 | 1,5 | 1,536 |
| 42,4 | 1,6 | 1,635 |
| 42,4 | 2 | 2,023 |
| 42,4 | 2,5 | 2,498 |
| 42,4 | 2,6 | 2,591 |
| 42,4 | 3 | 2,96 |
| 42,4 | 3,2 | 3,141 |
| 42,4 | 3,6 | 3,498 |
| 43 | 1,5 | 1,559 |
| 44,5 | 1,2 | 1,301 |
| 44,5 | 1,5 | 1,615 |
| 44,5 | 2 | 2,128 |
| 44,5 | 2,5 | 2,629 |
| 44,5 | 2,6 | 2,728 |
| 44,5 | 3 | 3,117 |
| 45 | 1,2 | 1,316 |
| 45 | 1,5 | 1,634 |
| 45 | 2 | 2,153 |
| 45 | 2,5 | 2,661 |
| 48,3 | 1,2 | 1,415 |
| 48,3 | 1,5 | 1,758 |
| 48,3 | 1,6 | 1,871 |
| 48,3 | 2 | 2,319 |
| 48,3 | 2,5 | 2,867 |
| 48,3 | 2,6 | 2,975 |
| 48,3 | 3 | 3,403 |
| 48,3 | 3,2 | 3,614 |
| 48,3 | 3,6 | 4,029 |
| 50 | 1 | 1,227 |
| 50 | 1,2 | 1,466 |
| 50 | 1,5 | 1,822 |
| 50 | 2 | 2,404 |
| 50 | 2,5 | 2,974 |
| 50 | 3 | 3,531 |
| 50,8 | 1 | 1,247 |
| 50,8 | 1,2 | 1,49 |
| 50,8 | 1,5 | 1,852 |
| 50,8 | 1,65 | 2,031 |
| 50,8 | 2 | 2,444 |
| 50,8 | 2,11 | 2,573 |
| 50,8 | 2,5 | 3,024 |
| 50,8 | 2,6 | 3,138 |
| 50,8 | 3 | 3,591 |
| 51 | 1 | 1,252 |
| 51 | 1,2 | 1,496 |
| 51 | 1,5 | 1,859 |
| 51 | 2 | 2,454 |
| 52 | 1 | 1,277 |
| 52 | 1,2 | 1,526 |
| 52 | 1,5 | 1,897 |
| 52 | 2 | 2,504 |
| 53 | 1,5 | 1,934 |
| 54 | 1,2 | 1,587 |
| 54 | 1,5 | 1,972 |
| 54 | 2 | 2,604 |
| 57 | 1,2 | 1,677 |
| 57 | 1,5 | 2,085 |
| 57 | 2 | 2,754 |
| 57 | 2,5 | 3,412 |
| 57 | 3 | 4,056 |
| 60,3 | 1,2 | 1,776 |
| 60,3 | 1,5 | 2,209 |
| 60,3 | 1,6 | 2,352 |
| 60,3 | 2 | 2,92 |
| 60,3 | 2,5 | 3,618 |
| 60,3 | 2,6 | 3,757 |
| 60,3 | 3 | 4,304 |
| 60,3 | 3,2 | 4,575 |
| 60,3 | 3,6 | 5,111 |
| 60,3 | 4 | 5,639 |
| 63,5 | 1,2 | 1,872 |
| 63,5 | 1,5 | 2,329 |
| 63,5 | 1,6 | 2,48 |
| 63,5 | 2 | 3,08 |
| 63,5 | 2,5 | 3,819 |
| 63,5 | 2,6 | 3,965 |
| 63,5 | 3 | 4,545 |
| 70 | 1,2 | 2,067 |
| 70 | 1,5 | 2,573 |
| 70 | 2 | 3,405 |
| 70 | 2 | 3,405 |
| 70 | 2,5 | 4,226 |
| 70 | 3 | 5,033 |
| 73 | 1,5 | 2,686 |
| 76,1 | 1,2 | 2,251 |
| 76,1 | 1,5 | 2,802 |
| 76,1 | 1,6 | 2,985 |
| 76,1 | 2 | 3,711 |
| 76,1 | 2 | 3,711 |
| 76,1 | 2,5 | 4,607 |
| 76,1 | 2,6 | 4,785 |
| 76,1 | 3 | 5,491 |
| 76,1 | 3,2 | 5,841 |
| 76,1 | 3,6 | 6,535 |
| 76,1 | 4 | 7,222 |
| 80 | 1,2 | 2,368 |
| 80 | 1,5 | 2,948 |
| 80 | 2 | 3,906 |
| 80 | 2,5 | 4,852 |
| 80 | 3 | 5,784 |
| 83 | 1,5 | 3,061 |
| 84 | 2 | 4,107 |
| 85 | 1,5 | 3,136 |
| 85 | 2 | 4,157 |
| 85 | 2 | 4,157 |
| 88,9 | 1,2 | 2,635 |
| 88,9 | 1,5 | 3,283 |
| 88,9 | 1,6 | 3,498 |
| 88,9 | 2 | 4,352 |
| 88,9 | 2,5 | 5,409 |
| 88,9 | 2,6 | 5,618 |
| 88,9 | 3 | 6,453 |
| 88,9 | 3,2 | 6,867 |
| 88,9 | 3,6 | 7,689 |
| 88,9 | 4 | 8,504 |
| 88,9 | 5 | 10,504 |
| 101,6 | 1,5 | 3,76 |
| 101,6 | 1,6 | 4,006 |
| 101,6 | 2 | 4,988 |
| 101,6 | 2 | 4,988 |
| 101,6 | 2,5 | 6,204 |
| 101,6 | 2,6 | 6,445 |
| 101,6 | 3 | 7,407 |
| 101,6 | 3,2 | 7,885 |
| 101,6 | 3,6 | 8,834 |
| 101,6 | 4 | 9,776 |
| 103 | 1,5 | 3,812 |
| 104 | 2 | 5,108 |
| 104 | 2 | 5,108 |
| 108 | 1,5 | 4 |
| 108 | 2 | 5,308 |
| 108 | 3 | 7,888 |
| 108 | 4 | 10,417 |
| 114,3 | 1,5 | 4,237 |
| 114,3 | 1,6 | 4,515 |
| 114,3 | 2 | 5,624 |
| 114,3 | 2,5 | 6,999 |
| 114,3 | 2,6 | 7,272 |
| 114,3 | 3 | 8,361 |
| 114,3 | 3,2 | 8,902 |
| 114,3 | 3,6 | 9,979 |
| 114,3 | 4 | 11,048 |
| 114,3 | 5 | 13,684 |
| 127 | 1,5 | 4,714 |
| 128 | 1,5 | 4,751 |
| 129 | 1,5 | 4,789 |
| 129 | 2 | 6,36 |
| 129 | 2 | 6,36 |
| 129 | 3 | 9,465 |
| 139,7 | 1,5 | 5,191 |
| 139,7 | 2 | 6,896 |
| 139,7 | 2,6 | 8,926 |
| 139,7 | 3 | 10,269 |
| 139,7 | 3,6 | 12,269 |
| 139,7 | 4 | 13,592 |
| 153 | 1,5 | 5,69 |
| 154 | 2 | 7,612 |
| 154 | 2 | 7,612 |
| 155 | 2,5 | 9,547 |
| 156 | 3 | 11,493 |
| 159 | 4 | 15,525 |
| 168,3 | 2 | 8,328 |
| 168,3 | 2,6 | 10,788 |
| 168,3 | 3 | 12,417 |
| 168,3 | 3,6 | 14,847 |
| 168,3 | 4 | 16,456 |
| 203 | 1,5 | 7,568 |
| 204 | 2 | 10,116 |
| 204 | 2 | 10,116 |
| 205 | 2,5 | 12,677 |
| 206 | 3 | 15,249 |
| 219,1 | 2 | 10,872 |
| 219,1 | 2,6 | 14,095 |
| 219,1 | 3 | 16,233 |
| 219,1 | 3,6 | 19,426 |
| 219,1 | 4 | 21,544 |
| 254 | 2 | 12,62 |
| 255 | 2,5 | 15,807 |
| 256 | 3 | 19,005 |
| 273 | 2 | 13,572 |
| 273 | 2,6 | 17,604 |
| 273 | 3 | 20,282 |
| 273 | 3,6 | 24,285 |
| 273 | 4 | 26,943 |
| 304 | 2 | 15,124 |
| 306 | 3 | 22,761 |
| 323,9 | 2 | 16,121 |
| 323,9 | 3 | 24,106 |
| 323,9 | 4 | 32,041 |
| 354 | 2 | 17,628 |
| 355,6 | 3 | 26,487 |




