Tappo chiusura maschio

AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L
Disponibilità: DN 15 – DN 100 altre misure disponibili su richiesta
Normativa: DIN 11851
Scheda tecnica
| DN | A | B | L |
|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 22 | 9 |
| 15 | 24 | 28 | 9 |
| 20 | 30 | 36 | 11 |
| 25 | 35 | 44 | 13 |
| 32 | 41 | 50 | 13 |
| 40 | 48 | 56 | 13 |
| 50 | 61 | 68 | 14 |
| 60 | 69 | 76 | 16 |
| 65 | 79 | 86 | 16 |
| 80 | 93 | 100 | 16 |
| 100 | 114 | 121 | 20 |




