Portagomma
| DN | OD (mm) | TK (mm) | L (mm) | PESO (kg) |
|---|---|---|---|---|
| - | 20 | 2 | 50 | 0.03 |
| 15 | 21.3 | 2 | 50 | 0.04 |
| - | 25 | 2 | 50 | 0.04 |
| 20 | 26.9 | 2 | 50 | 0.07 |
| - | 30 | 2 | 60 | 0.05 |
| 25 | 33.7 | 2 | 60 | 0.07 |
| - | 35 | 2 | 60 | 0.08 |
| - | 38 | 2 | 65 | |
| - | 40 | 2 | 65 | 0.11 |
| 32 | 42.4 | 2 | 65 | 0.10 |
| 40 | 48.3 | 2 | 65 | 0.11 |
| - | 50 | 2 | 65 | 0.12 |
| - | 52 | 2 | 65 | 0.12 |
| 50 | 60.3 | 2 | 65 | 0.15 |
| - | 70 | 2 | 75 | 0.27 |
| 65 | 76.1 | 2 | 75 | 0.21 |
| - | 80 | 3 | 85 | 0.34 |
| 80 | 88.9 | 3 | 85 | 0.38 |
| 90 | 101.6 | 3 | 110 | 0.50 |
| 100 | 114.3 | 3 | 110 | 0.90 |




