Curva a mandrinare 90°

Ricavato da: tubo
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: DN 15 – DN 100 altre misure disponibili su richiesta
Normativa: DIN 11852
Scheda tecnica
| DN | A mm | T mm | L1 mm | R mm | Conf. - Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1,5 | 18 | 47 | 35 | 1 |
| 20 | 1,5 | 22 | 52 | 40 | 1 |
| 25 | 1,5 | 28 | 70 | 50 | 1 |
| 32 | 1,5 | 34 | 78 | 55 | 1 |
| 40 | 1,5 | 40 | 85 | 60 | 1 |
| 50 | 1,5 | 52 | 97 | 70 | 1 |
| 65 | 2 | 70 | 110 | 80 | 1 |
| 80 | 2 | 85 | 118 | 90 | 1 |
| 100 | 2 | 104 | 140 | 100 | 1 |




