Croce a mandrinare

Ricavato da: tubo
AISI disponibili: 1.4301/1.4307/304/304L – 1.4401/1.4404/316/316L
Disponibilità: DN 15 – DN 100 altre misure disponibili su richiesta
Normativa: DIN 11852
Scheda tecnica
| SIZE | D | TK | B |
|---|---|---|---|
| DN 15 | 18.0 | 1.5 | 35.0 |
| DN 20 | 22.0 | 1.5 | 40.0 |
| DN 25 | 28.0 | 1.5 | 50.0 |
| DN 32 | 34.0 | 1.5 | 55.0 |
| DN 40 | 40.0 | 1.5 | 60.0 |
| DN 50 | 52.0 | 1.5 | 70.0 |
| DN 60 | 60.0 | 2.0 | 75.0 |
| DN 65 | 70.0 | 2.0 | 80.0 |
| DN 80 | 85.0 | 2.0 | 90.0 |
| DN 100 | 101.6 | 2.0 | 100.0 |
| DN 100/104 | 104.0 | 2.0 | 100.0 |
| DN 125 | 129.0 | 2.0 | 187.5 |
| DN150 | 154.0 | 2.0 | 225.0 |




